Genetická společnost Gregora Mendela, z.s.

Home

Informační listy

ISSN: 1210-6267
Vydavatel: Genetická společnost Gregora Mendela, z.s.
Redakční rada: Výbor GSGM
Výkonný redaktor: Mgr. Alexandr Sember, Ph.D.

Budeme rádi, pokud budete mít zájem publikovat své příspěvky v našem časopise (prosíme o jejich zaslání na adresu redaktora).

Pro prohlížení el. verze (pdf) potřebujete pdf prohlížeč, např.   Adobe Acrobat Reader.

Od roku 2023 vychází Informační listy pouze elektronicky.   

Jednotlivá čísla (v pdf)

Číslo 60 (Březen 2024) [PDF 2,5 MB]

Číslo 59 (Prosinec 2023) [PDF 2,6 MB]

Číslo 58 (Duben 2023) [PDF 2,6 MB]

Číslo 57 (Červen 2022) [PDF 4,8 MB]

Číslo 56 (Prosinec 2021) [PDF 3,2 MB]

Číslo 55 (Červen 2021) [PDF 2,1 MB]

Číslo 54 (Prosinec 2019) [PDF 2,1 MB]

Číslo 53 (Květen 2019) [PDF 2,1 MB]

Číslo 52 (Prosinec 2018) [PDF 2,1 MB]

Číslo 51 (Červen 2018) [PDF 3,6 MB]

Číslo 50 (Prosinec 2017) [PDF 7,4 MB]

Číslo 49 (Červen 2017) [PDF 10,8 MB]

Číslo 48 (Prosinec 2016) [PDF 4,7 MB]

Číslo 47 (Červen 2016) [PDF 9,9 MB]

Číslo 46 (Prosinec) [PDF 10,8 MB]

Číslo 45 (Červen 2015) [PDF 3,8 MB]

Číslo 44 (Prosinec 2014) [PDF 4,0 MB]

Číslo 43 (Červen 2014) [PDF 3,6 MB]

Číslo 42 (Prosinec 2013) [PDF 1,8 MB]

Číslo 41 (Květen 2013) [PDF 2,5 MB]

Číslo 40 (Prosinec 2012) [PDF 1,7 MB]

Číslo 39 (Květen 2012) [PDF 5,2 MB]

Číslo 38 (Listopad 2011) [PDF 2,57 MB]

Číslo 37 (Únor 2011) [PDF 2,42 MB]

Číslo 36 (Duben 2010) [PDF 1,75 MB]

Číslo 35 (Listopad 2009) [PDF 1,35 MB]

Číslo 34 (Březen 2009) [PDF 1,83 MB]

Číslo 33 (Červenec 2008) [PDF 1,52 MB]

Číslo 32 (Prosinec 2007) [PDF 1,30 MB]

Číslo 31 (Červen 2007) [PDF 2 MB]

Číslo 30 (Listopad 2006) [PDF 711 kB]

Číslo 29 (Září 2005) [PDF 1,86 MB]

Číslo 28 Sborník z Genetické konference GSGM (Únor 2005) [PDF 815 kB]

Číslo 27 (Červenec 2004) [PDF 5,36 MB]

Číslo 26 (Květen 2003) [PDF 2,2 MB]

Číslo 25 (Červen 2002) [PDF 905 kB]

Číslo 24 Sborník z Genetické konference GSGM (Únor 2002) [PDF 925 kB]

Číslo 23 (Květen 2001) [PDF 964 kB]

Číslo 22 (Srpen 2000) [PDF 780 kB]

Číslo 21 (Srpen 1999)

Číslo 20 (Červenec 1998)

Číslo 19 (Září 1997)

Číslo 18 (Prosinec 1996)

Číslo 17 (Únor 1996)

Číslo 16 (Březen 1995)

Číslo 15 (Prosinec 1993)

Číslo 14 (Duben 1993)

Číslo 13 (Září 1992) [PDF 356 kB]

Číslo 12 (Květen 1992) [PDF 250 kB]

Číslo 11 (Prosinec 1991)

Číslo 10 - SBORNÍK z X. Celostátní genetické konference (Srpen 1991)

Číslo 9 (Prosinec 1990) [PDF 202 kB]

Číslo 8 (Červen 1990) [PDF 157 kB]

Číslo 7 (Říjen 1989) [PDF 325 kB]

Číslo 6 (Duben 1989) [PDF 252 kB]

Číslo 4/5 (Červenec 1988) [PDF 341 kB]

Číslo 3 (Leden 1987) [PDF 283 kB]

(Březen 1986) [PDF 211 kB]

Číslo 1 (Září 1985) [PDF 139 kB]